الموارد البشرية
الدورات الخاصة بالموارد البشرية وفق الخطة أدناه يمكنكم التسجيل و سيتم مراسلتكم
| م | الكفاءة | اسم البرنامج | المستوى | عدد الايام | التاريخ | سعر البرنامج (داخل مقر الجهة) | سعر البرنامج (اونلاين) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة الأداء الوظيفي | استراتيجيات إعداد دليل سياسات وإجراءات الجدارات الوظيفية | متوسط | 3 | 01 Jan-03 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 2 | التعلم والتطوير | استراتيجيات ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي | متقدم | 4 | 08 Jan-11 Jan | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 3 | إدارة الموارد البشرية | استراتيجية التمكين الوظيفي | متوسط | 4 | 15 Jan-18 Jan | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 4 | التعلم والتطوير | الاتجاهات العالمية الحديثة في التدريب | متوسط | 4 | 22 Jan-25 Jan | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 5 | إدارة الموارد البشرية | الاختيار والتوظيف | أساسي | 4 | 29 Jan-01 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 6 | علاقات الموظفين | الاخصائي المعتمد في علاقات الموظفين | متقدم | 4 | 05 Feb-08 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 7 | إدارة الموارد البشرية | الإعداد لشهادة محترف موارد بشرية مشارك aPHRi | متقدم | 5 | 12 Feb-16 Feb | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 8 | إدارة الموارد البشرية | الأدوات والتقنيات المتقدمة في إعادة هندسة الموارد البشرية | متقدم | 5 | 19 Feb-23 Feb | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 9 | التعلم والتطوير | الأساليب الحديثة في التدريب المبني على القدرات السلوكية | متوسط | 4 | 26 Feb-29 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 10 | إدارة الأداء الوظيفي | الأساليب المعاصرة في إدارة وتقييم الأداء الوظيفي | متوسط | 4 | 15 Apr-18 Apr | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 11 | التعلم والتطوير | التخطيط الإستراتيجي لأقسام التدريب | متوسط | 4 | 22 Apr-25 Apr | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 12 | التعلم والتطوير | التدريب والتنمية المستدامة | متوسط | 5 | 29 Apr-03 May | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 13 | إدارة الموارد البشرية | التعويضات والمزايا الوظيفية | أساسي | 3 | 06 May-08 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 14 | إدارة الموارد البشرية | التقنيات المستخدمة في إعداد الأجور والحوافز باستخدام الحاسب الآلي | متقدم | 5 | 13 May-17 May | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 15 | علاقات الموظفين | التناغم الوظيفي | أساسي | 3 | 20 May-22 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 16 | إدارة الموارد البشرية | التوظيف والتطوير والاحتفاظ بالقوى البشرية | متوسط | 5 | 27 May-31 May | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 17 | أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية | الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية | متوسط | 4 | 03 Jun-06 Jun | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 18 | إدارة الأداء الوظيفي | الفساد الإداري والاستغلال الوظيفي | متوسط | 4 | 10 Jun-13 Jun | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 19 | إدارة الموارد البشرية | القيادة الاستراتيجية للموارد البشرية | متقدم | 5 | 17 Jun-21 Jun | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 20 | إدارة الأداء الوظيفي | الكفاءات والتطوير الوظيفي | متوسط | 3 | 24 Jun-26 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 21 | إدارة الأداء الوظيفي | الأساليب الحديثة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والفعالية | أساسي | 3 | 01 Jul-03 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 22 | إدارة المواهب | المقابلات الوظيفية واكتشاف المواهب | أساسي | 3 | 08 Jul-10 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 23 | التعلم والتطوير | المنظومة المتكاملة لتدريب المدربين وإعداد الحقائب التدريبية | متوسط | 5 | 15 Jul-19 Jul | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 24 | إدارة المواهب | إجراء المقابلات والتعينات باستخدام منهجية CBM | متقدم | 4 | 22 Jul-25 Jul | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 25 | إدارة الموارد البشرية | إدارة الأجور والرواتب والمكافآت | متوسط | 5 | 29 Jul-02 Aug | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 26 | إدارة المواهب | إدارة المواهب المبنية على الكفاءات | متقدم | 5 | 05 Aug-09 Aug | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 27 | أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية | إعداد الهياكل التنظيمية وإعادة الهيكلة | متوسط | 3 | 12 Aug-14 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 28 | التعلم والتطوير | إعداد أخصائي ومنسق التدريب تحديد الاحتياجات التدريبية وطرق قياس العائد | متوسط | 3 | 19 Aug-21 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 29 | إدارة الأداء الوظيفي | إعداد سياسات الأفراد الإجازات، المخالفات، التعيين | متوسط | 3 | 26 Aug-28 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 30 | التعلم والتطوير | أساليب ومهارات التدريب على رأس العمل | متوسط | 3 | 02 Sep-04 Sep | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 31 | إدارة الموارد البشرية | برنامج محترفي الموارد البشرية CIPD | متقدم | 5 | 09 Sep-13 Sep | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 32 | إدارة الموارد البشرية | برنامج محترفي الموارد البشرية SHRM المستوى الأول | متقدم | 4 | 16 Sep-19 Sep | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 33 | إدارة الموارد البشرية | برنامج محترفي الموارد البشرية SHRM المستوى المتقدم | خبير | 6 | 23 Sep-30 Sep | AED 30,000 | AED 18,000 |
| 34 | إدارة الموارد البشرية | تأهيل أخصائي الموارد البشرية | متقدم | 5 | 30 Sep-04 Oct | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 35 | إدارة الأداء الوظيفي | تحفيز الموظفين وتحقيق التميز في الأداء | متقدم | 4 | 07 Oct-10 Oct | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 36 | إدارة الموارد البشرية | تخطيط التعاقب الوظيفي وفقاً لمفهوم الجدارات | متقدم | 5 | 14 Oct-18 Oct | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 37 | التعلم والتطوير | تخطيط السياسات التدريبية وإعداد الخطط التدريبية | متوسط | 4 | 21 Oct-24 Oct | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 38 | إدارة الموارد البشرية | تخطيط الموارد البشرية | أساسي | 3 | 28 Oct-30 Oct | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 39 | التعلم والتطوير | تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظـم التدريب | متوسط | 4 | 04 Nov-07 Nov | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 40 | إدارة الأداء الوظيفي | تقييم الأداء الوظيفي باستخدام بطاقة الأداء المتوازن | متوسط | 4 | 11 Nov-14 Nov | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 41 | التعلم والتطوير | تقييم التدريب | متوسط | 3 | 18 Nov-20 Nov | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 42 | إدارة الموارد البشرية | تقييم عمليات تخطيط الموارد البشرية | متوسط | 4 | 09 Dec-12 Dec | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 43 | التعلم والتطوير | تمكين الموارد البشرية في سعادة المتعاملين | متوسط | 4 | 16 Dec-19 Dec | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 44 | أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية | تنظيم وإعداد الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف | متوسط | 3 | 23 Dec-25 Dec | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 45 | أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية | حقوق وواجبات الموظفين في ظل قانون الموارد البشرية | متوسط | 3 | 01 Jan-03 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 46 | أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية | خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي | متوسط | 4 | 08 Jan-11 Jan | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 47 | أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية | سياسات وإجراءات المقابلات والاختيار والتعيين | متوسط | 3 | 15 Jan-17 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 48 | أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية | شهادة في تخطيط رأس المال البشري | متقدم | 5 | 22 Jan-26 Jan | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 49 | التعلم والتطوير | قياس العائد من التدريب | متوسط | 3 | 29 Jan-31 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 50 | أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية | كتابة سياسات وإجراءات الموارد البشرية | متقدم | 5 | 05 Feb-09 Feb | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 51 | التعلم والتطوير | كفاءات مدير التدريب الفعال | متوسط | 4 | 12 Feb-15 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 52 | إدارة الموارد البشرية | كيفية إعداد وبناء سلم الرواتب والهياكل التنظيمية | متقدم | 5 | 19 Feb-23 Feb | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 53 | التعلم والتطوير | منهجيات التدريب الموجه بالأداء | متوسط | 3 | 26 Feb-28 Feb | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 54 | علاقات الموظفين | مهارات التواصل وإدارة العلاقات | أساسي | 3 | 15 Apr-17 Apr | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 55 | إدارة الأداء الوظيفي | مهارات تقييم الأداء وتحسين أداء العاملين | متقدم | 4 | 22 Apr-25 Apr | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 56 | علاقات الموظفين | اخصائي السعادة وجودة الحياة | متوسط | 3 | 29 Apr-01 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 57 | التعلم والتطوير | استراتيجيات الذكاءات المتعددة | متوسط | 3 | 06 May-08 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 58 | إدارة الأداء الوظيفي | التحكم في ضغط العمل وترتيب الأولويات | أساسي | 3 | 13 May-15 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 59 | إدارة الأداء الوظيفي | التوازن بين العمل والحياة الشخصية | أساسي | 3 | 20 May-22 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 60 | إدارة الأداء الوظيفي | الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية | أساسي | 3 | 27 May-29 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 61 | إدارة الأداء الوظيفي | السرعة والدقة في انجاز العمل | أساسي | 3 | 03 Jun-05 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 62 | علاقات الموظفين | الطاقة الإيجابية المؤسسية ودورها في إسعاد الموظفين | أساسي | 3 | 10 Jun-12 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 63 | إدارة الأداء الوظيفي | الطرق الإبداعية في حل المشكلات واتخاذ القرارات | متوسط | 3 | 17 Jun-19 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 64 | إدارة الأداء الوظيفي | المهارات المتقدمة في التواصل | أساسي | 3 | 24 Jun-26 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 65 | إدارة الأداء الوظيفي | إدارة الذات وفن قيادة الآخرين - فرق العمل | أساسي | 3 | 01 Jul-03 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 66 | إدارة المواهب | إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني | متوسط | 3 | 08 Jul-10 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 67 | إدارة الأداء الوظيفي | تحفيز وإلهام الآخرين وقيادة المواقف الصعبة والأزمات | أساسي | 3 | 15 Jul-17 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 68 | التعلم والتطوير | تطوير الذات والكفاءات الإدارية والقيادية | أساسي | 3 | 22 Jul-24 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 69 | التعلم والتطوير | تطوير وتنمية الذات وبناء الشخصية المؤثرة | متوسط | 3 | 29 Jul-31 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 70 | إدارة الأداء الوظيفي | تنمية العمل بروح الفريق | أساسي | 3 | 05 Aug-07 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 71 | التعلم والتطوير | تنمية مهارات الابداع في الحوار عن بعد | أساسي | 3 | 12 Aug-14 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 72 | التعلم والتطوير | خمسة قوانين ستغير حياتك | أساسي | 3 | 19 Aug-21 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 73 | إدارة الأداء الوظيفي | فن اتخاذ القرارات | أساسي | 3 | 26 Aug-28 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 74 | التعلم والتطوير | فن التأثير والتحفيز | أساسي | 3 | 02 Sep-04 Sep | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 75 | إدارة الأداء الوظيفي | فن تنظيم وبرمجة الوقت | أساسي | 3 | 09 Sep-11 Sep | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 76 | إدارة الأداء الوظيفي | فنون القيادة والتفكير المرن | متوسط | 3 | 16 Sep-18 Sep | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 77 | التعلم والتطوير | قانون الاستحقاق والجذب | أساسي | 3 | 23 Sep-25 Sep | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 78 | التعلم والتطوير | قوة السلوك والتفكير الإيجابي | أساسي | 3 | 30 Sep-02 Oct | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 79 | علاقات الموظفين | قيادة فرق العمل عن بعد | أساسي | 3 | 07 Oct-09 Oct | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 80 | علاقات الموظفين | كاريزما الشخصية وجاذبية العلاقات والذكاء الاجتماعي | أساسي | 3 | 14 Oct-16 Oct | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 81 | إدارة الأداء الوظيفي | كيف تكون موظفاً متميزا في مؤسستك؟ | أساسي | 3 | 21 Oct-23 Oct | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 82 | التعلم والتطوير | مهارات التميز في إدارة الذات | أساسي | 3 | 28 Oct-30 Oct | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 83 | التعلم والتطوير | مهارات الحوار وفن الإقناع | أساسي | 3 | 04 Nov-06 Nov | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 84 | التعلم والتطوير | مهارة العصف الذهني | أساسي | 3 | 11 Nov-13 Nov | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 85 | التعلم والتطوير | مهارة المرونة والقدرة على التكيف وضبط الانفعالات | أساسي | 3 | 18 Nov-20 Nov | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 86 | علاقات الموظفين | التنمر الوظيفي واخلاقيات العمل | أساسي | 3 | 09 Dec-11 Dec | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 87 | التعلم والتطوير | استراتيجيات الذكاء العاطفي للقيادين | متوسط | 4 | 16 Dec-19 Dec | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 88 | إدارة الأداء الوظيفي | أخصائي مؤشرات الأداء المعتمد | متوسط | 3 | 23 Dec-25 Dec | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 89 | إدارة الأداء الوظيفي | التحفيز الوظيفي والولاء المؤسسي | متوسط | 3 | 01 Jan-03 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 90 | التعلم والتطوير | كيفية التعامل مع المواقف الصعبة وأصحاب المراس الصعب | أساسي | 3 | 08 Jan-10 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 91 | إدارة الأداء الوظيفي | مهارات الموظف المستدام للمستقبل | أساسي | 3 | 15 Jan-17 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 92 | إدارة الأداء الوظيفي | تطوير مهارات إدارة العنصر البشري | أساسي | 3 | 22 Jan-24 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 93 | إدارة الموارد البشرية | قانون إدارة الموارد البشرية تخطيط الموارد البشرية، التوظيف والتعيين | أساسي | 2 | 29 Jan-30 Jan | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 94 | إدارة الموارد البشرية | قانون إدارة الموارد البشرية (مبادئ السلوك الوظيفي و أخلاقيات الوظيفة العامة | أساسي | 2 | 05 Feb-06 Feb | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 95 | إدارة الموارد البشرية | قانون الموارد البشرية (الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا والمكافآت) | أساسي | 2 | 12 Feb-13 Feb | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 96 | إدارة الموارد البشرية | قانون إدارة الموارد البشرية (التطوير و التعليم والابتعاث والمهمات الرسمية) | أساسي | 2 | 19 Feb-20 Feb | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 97 | إدارة الموارد البشرية | قانون إدارة الموارد البشرية (الإجازات) | أساسي | 2 | 26 Feb-27 Feb | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 98 | التعلم والتطوير | التوازن بين الجنسين | أساسي | 2 | 15 Apr-16 Apr | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 99 | التعلم والتطوير | آليات التعامل مع الغضب والسلوك السيء | أساسي | 2 | 22 Apr-23 Apr | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 100 | التعلم والتطوير | تطوير مهارات إدارة الوقت والتخطيط والاولويات | أساسي | 2 | 29 Apr-30 Apr | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 101 | أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية | تحليل بيانات الموارد البشرية | متوسط | 2 | 06 May-07 May | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 102 | إدارة الموارد البشرية | إعداد الوصف الوظيفي | أساسي | 2 | 13 May-14 May | AED 10,000 | AED 6,000 |
سجل اهتمامك بالكورس
الرجاء ملئ المعلومات التالية وسنتصل بكم لإتمام التسجيل
