إدارة البرامج والمشاريع
الدورات الخاصة بإدارة البرامج والمشاريع وفق الخطة أدناه يمكنكم التسجيل و سيتم مراسلتكم
| م | الكفاءة | اسم البرنامج | المستوى | عدد الايام | التاريخ | سعر البرنامج (داخل مقر الجهة) | سعر البرنامج (اونلاين) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة البرامج والمشاريع | ادارة المشاريع والهندسة القيمية وعقود التشييد | متوسط | 4 | 01 Jan-04 Jan | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 2 | إدارة البرامج والمشاريع | الإعداد لشهادة PMI Agile Certification (ACP) | متقدم | 5 | 08 Jan-12 Jan | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 3 | إدارة البرامج والمشاريع | الإعداد لشهادة الممارس المعتمد في إدارة المشاريع الرشيقة PMI-ACP | متقدم | 5 | 15 Jan-19 Jan | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 4 | تخطيط البرامج والمشاريع | الإعداد لشهادة إدارة المشاريع الاحترافية PMP | متقدم | 5 | 22 Jan-26 Jan | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 5 | إدارة المخاطر | الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع PMI-RMP | متقدم | 6 | 29 Jan-05 Feb | AED 30,000 | AED 18,000 |
| 6 | إدارة المخاطر | إدارة المخاطر للمشاريع | متقدم | 4 | 05 Feb-08 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 7 | إدارة البرامج والمشاريع | إدارة المشاريع الاستراتيجية | متوسط | 4 | 12 Feb-15 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 8 | إدارة البرامج والمشاريع | إدارة المشاريع الرشيقة | متقدم | 5 | 19 Feb-23 Feb | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 9 | إدارة البرامج والمشاريع | إدارة المشاريع لضمان الجودة Assurance Quality | متقدم | 5 | 26 Feb-01 Mar | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 10 | إدارة البرامج والمشاريع | إدارة المشاريع و الإشراف على الإستشاريين و المقاولين | متقدم | 3 | 15 Apr-17 Apr | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 11 | تخطيط البرامج والمشاريع | إدارة المشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية | متوسط | 4 | 22 Apr-25 Apr | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 12 | إدارة البرامج والمشاريع | إدارة أصحاب المصلحة للمشروع | أساسي | 2 | 29 Apr-30 Apr | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 13 | تخطيط البرامج والمشاريع | إدارة محافظ المشاريع | متوسط | 3 | 06 May-08 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 14 | إدارة البرامج والمشاريع | إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | متوسط | 3 | 13 May-15 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 15 | تخطيط البرامج والمشاريع | إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشاريع PMO | متقدم | 4 | 20 May-23 May | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 16 | إدارة البرامج والمشاريع | أسس ومعايير التفتيش للمشاريع الاستثمارية | متقدم | 5 | 27 May-31 May | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 17 | تخطيط البرامج والمشاريع | آلية تشبيك المشاريع التجارية و أساليبها | متوسط | 3 | 03 Jun-05 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 18 | تخطيط البرامج والمشاريع | تخطيط المشروعات و تنظيمها و مراقبتها | متوسط | 3 | 10 Jun-12 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 19 | تخطيط البرامج والمشاريع | تخطيط و جدولة و مراقبة المشاريع | متوسط | 3 | 17 Jun-19 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 20 | إدارة البرامج والمشاريع | تصميم العمليات في المشاريع | متقدم | 5 | 24 Jun-28 Jun | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 21 | تخطيط البرامج والمشاريع | تقييم المشاريع | متوسط | 3 | 01 Jul-03 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 22 | إدارة البرامج والمشاريع | صنع القرار في المشروعات | أساسي | 3 | 08 Jul-10 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 23 | إدارة البرامج والمشاريع | مهارات إدارة المشاريع | متوسط | 3 | 15 Jul-17 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 24 | إدارة البرامج والمشاريع | نظم متابعة المشاريع | متقدم | 5 | 22 Jul-26 Jul | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 25 | إدارة البرامج والمشاريع | تنمية مهارات بناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة | متوسط | 3 | 29 Jul-31 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 |
سجل اهتمامك بالكورس
الرجاء ملئ المعلومات التالية وسنتصل بكم لإتمام التسجيل
