تقنية المعلومات
الدورات الخاصة بتقنية المعلومات وفق الخطة أدناه يمكنكم التسجيل و سيتم مراسلتكم
| م | الكفاءة | اسم البرنامج | المستوى | عدد الايام | التاريخ | سعر البرنامج (داخل مقر الجهة) | سعر البرنامج (اونلاين) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | Adobe Fire Effects | متقدم | 3 | 01 Jan-03 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 2 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | Adobe Fireworks | متقدم | 3 | 08 Jan-10 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 3 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | Adobe Photoshop | متوسط | 4 | 15 Jan-18 Jan | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 4 | قواعد بيانات تقنية المعلومات | Advanced Data Access | متقدم | 4 | 22 Jan-25 Jan | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 5 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | ASP | متوسط | 3 | 29 Jan-31 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 6 | إدارة أمن البيانات | Certified Information Security Manager (CISM) | خبير | 6 | 05 Feb-12 Feb | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 7 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | CorelDRAW | متقدم | 4 | 12 Feb-15 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 8 | البني التحتية لتقنية المعلومات | Micro Station | متوسط | 3 | 19 Feb-21 Feb | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 9 | البني التحتية لتقنية المعلومات | MicroSD’s | متوسط | 3 | 26 Feb-28 Feb | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 10 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | Microsoft Project | متوسط | 3 | 15 Apr-17 Apr | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 11 | البني التحتية لتقنية المعلومات | Network Security | متقدم | 4 | 22 Apr-25 Apr | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 12 | البني التحتية لتقنية المعلومات | Network + | متوسط | 4 | 29 Apr-02 May | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 13 | قواعد بيانات تقنية المعلومات | Oracle. Database. 11g. Build internet Application | متقدم | 4 | 06 May-09 May | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 14 | قواعد بيانات تقنية المعلومات | Oracle. Database. 11g. Build Reports | متقدم | 4 | 13 May-16 May | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 15 | قواعد بيانات تقنية المعلومات | Oracle. Database. 11g. Introduction to SQL | أساسي | 3 | 20 May-22 May | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 16 | قواعد بيانات تقنية المعلومات | Oracle. Database. 11g. Program with PL/SQL | متقدم | 4 | 27 May-30 May | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 17 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | Primavera P6 Enterprise Management | متقدم | 4 | 03 Jun-06 Jun | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 18 | البني التحتية لتقنية المعلومات | Red Hat Linux Essential | خبير | 6 | 10 Jun-17 Jun | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 19 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | SAP | متقدم | 4 | 17 Jun-20 Jun | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 20 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | Swish Max | متوسط | 3 | 24 Jun-26 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 21 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | Web Development | متقدم | 4 | 01 Jul-04 Jul | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 22 | البني التحتية لتقنية المعلومات | Wireless Security. WLAN | متقدم | 4 | 08 Jul-11 Jul | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 23 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | اساسيات البرمجة | أساسي | 3 | 15 Jul-17 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 24 | إدارة أمن البيانات | اساسيات امن شبكات الحاسب | أساسي | 3 | 22 Jul-24 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 25 | متطلبات العمل | استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وقيادة المشاريع المبتكرة | متقدم | 4 | 29 Jul-01 Aug | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 26 | إدارة أمن البيانات | استراتيجية اختراق المواقع والشبكات وكيفية مواجهته | خبير | 6 | 05 Aug-12 Aug | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 27 | إدارة أمن البيانات | الاختراق في شبكات الحاسب الآلي | متقدم | 4 | 12 Aug-15 Aug | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 28 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | الاكسل المتقدم Advanced Excel | متقدم | 5 | 19 Aug-23 Aug | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 29 | إدارة أمن البيانات | الإعداد لشهادة المهندس المعتمد لحلول خصوصية البيانات CDPSE | خبير | 6 | 26 Aug-02 Sep | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 30 | قواعد بيانات تقنية المعلومات | الإعداد لشهادة حوكمة إدارة المعلومات CGEIT | خبير | 6 | 02 Sep-09 Sep | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 31 | إدارة أمن البيانات | الإعداد لشهادة ممارس الأمن السيبراني CSX-P | خبير | 6 | 09 Sep-16 Sep | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 32 | متطلبات العمل | الإعداد للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL | متوسط | 6 | 16 Sep-23 Sep | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 33 | إدارة أمن البيانات | الأرشفة والحفظ الإلكتروني للبيانات وأساليب تأمين المعلومات | خبير | 6 | 23 Sep-30 Sep | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 34 | إدارة أمن البيانات | الأمن السيبراني | خبير | 6 | 30 Sep-07 Oct | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 35 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | التجارة الالكترونية وتكامل البيانات | متوسط | 3 | 07 Oct-09 Oct | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 36 | البني التحتية لتقنية المعلومات | التقنيات الناشئة 2023 الذكاء الاصطناعي – انترنت الأشياء – البيانات الضخمة | متقدم | 5 | 14 Oct-18 Oct | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 37 | إدارة أمن البيانات | الجرائم الالكترونية مكافحة جرائم الحاسب | متقدم | 4 | 21 Oct-24 Oct | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 38 | البني التحتية لتقنية المعلومات | الحكومة الرقمية الاستراتيجية وآليات التطبيق والإدارة | متقدم | 4 | 28 Oct-31 Oct | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 39 | البني التحتية لتقنية المعلومات | الميتافيرس وصياغة مستقبل | متوسط | 4 | 04 Nov-07 Nov | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 40 | إدارة أمن البيانات | الهاكر الأخلاقي المعتمد CEH دورة تحضيرية | خبير | 6 | 11 Nov-18 Nov | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 41 | إدارة أمن البيانات | امن وسرية نظم المعلومات في المنظمات الحكومية | متقدم | 5 | 18 Nov-22 Nov | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 42 | إدارة أمن البيانات | إعداد قادة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي | متقدم | 4 | 09 Dec-12 Dec | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 43 | إدارة أمن البيانات | أمن الحكومة الإلكترونية | متقدم | 4 | 16 Dec-19 Dec | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 44 | إدارة أمن البيانات | أمن المستندات الإلكترونية | خبير | 6 | 23 Dec-30 Dec | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 45 | إدارة أمن البيانات | أمن مراسلات البريد الإلكتروني | متقدم | 4 | 01 Jan-04 Jan | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 46 | إدارة أمن البيانات | أمن وإدارة الحلول السحابية | متقدم | 4 | 08 Jan-11 Jan | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 47 | إدارة أمن البيانات | أمن وحفظ الوثائق والمعلومات | خبير | 6 | 15 Jan-22 Jan | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 48 | إدارة أمن البيانات | أمن وسرية المعلومات | خبير | 6 | 22 Jan-29 Jan | AED 30,000 | AED 18,000 | |
| 49 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | أنواع نظم المعلومات | متوسط | 3 | 29 Jan-31 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 50 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | برامج التصميم الإعلاني Adobe Illustrator – After Effect- Premiere | متوسط | 3 | 05 Feb-07 Feb | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 51 | قواعد بيانات تقنية المعلومات | برنامج Oracle Apex | متقدم | 4 | 12 Feb-15 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 52 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | تحليل وتصميم نظم المعلومات | متوسط | 3 | 19 Feb-21 Feb | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 53 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | تحليلات البيانات الضخمة HADOOP دورة تحضيرية | متقدم | 4 | 26 Feb-29 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 54 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | تصميم مواقع الويب باستخدام لغة Python | متوسط | 3 | 15 Apr-17 Apr | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 55 | متطلبات العمل | تطوير الأداء الحكومي باستخدام الحاسب الآلي | متوسط | 3 | 22 Apr-24 Apr | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 56 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | تعلم الآلة باستخدام AWS | متوسط | 3 | 29 Apr-01 May | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 57 | دعم فني | حل المشكلات التقنية التي تواجه المستخدم اليومي | متوسط | 3 | 06 May-08 May | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 58 | إدارة أمن البيانات | حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية | متقدم | 4 | 13 May-16 May | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 59 | البني التحتية لتقنية المعلومات | شبكات الحاسبات | متوسط | 3 | 20 May-22 May | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 60 | إدارة أمن البيانات | شهادة +CompTIA Security دورة تحضيرية | متقدم | 4 | 27 May-30 May | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 61 | صيانة أجهزة برامج تقنية المعلومات | صيانة الأجهزة المكتبية | أساسي | 2 | 03 Jun-04 Jun | AED 10,000 | AED 6,000 | |
| 62 | صيانة أجهزة برامج تقنية المعلومات | صيانة الشبكات الداخلية | متوسط | 3 | 10 Jun-12 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 63 | البني التحتية لتقنية المعلومات | علم البيانات الضخمة Big Data | متقدم | 5 | 17 Jun-21 Jun | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 64 | قواعد بيانات تقنية المعلومات | قاعدة البيانات التسلسلية Blockchain | متقدم | 5 | 24 Jun-28 Jun | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 65 | البني التحتية لتقنية المعلومات | لوجستيات التجارة الإلكترونية | متوسط | 3 | 01 Jul-03 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 66 | إدارة أمن البيانات | محترف معتمد في الأمن الهجومي OSCP دورة تحضيرية | متقدم | 5 | 08 Jul-12 Jul | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 67 | قواعد بيانات تقنية المعلومات | مقدمة في قواعد البيانات | أساسي | 3 | 15 Jul-17 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 68 | البني التحتية لتقنية المعلومات | مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL 5 Foundation | متقدم | 4 | 22 Jul-25 Jul | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 69 | متطلبات العمل | مهارات الاتصال وأهمية المراسلات وإدارة المؤتمرات | متوسط | 3 | 29 Jul-31 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 70 | متطلبات العمل | مواصفات المدير الإلكتروني | متوسط | 3 | 05 Aug-07 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 71 | البني التحتية لتقنية المعلومات | نظام التشغيل Linux | متقدم | 4 | 12 Aug-15 Aug | AED 20,000 | AED 12,000 | |
| 72 | قواعد بيانات تقنية المعلومات | نظم المعلومات المحاسبية | متوسط | 3 | 19 Aug-21 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 73 | البني التحتية لتقنية المعلومات | Cisco CCNA | متقدم | 5 | 26 Aug-30 Aug | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 74 | قواعد بيانات تقنية المعلومات | Azure Administrator fundamentals and Associate | متقدم | 5 | 02 Sep-06 Sep | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 75 | البني التحتية لتقنية المعلومات | CISSP Certified Information Systems Security Professional | متقدم | 5 | 09 Sep-13 Sep | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 76 | متطلبات العمل | تطبيق الذكاء الاصطناعي في استشراف المستقبل | متقدم | 5 | 16 Sep-20 Sep | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 77 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | التصوير الفوتوغرافي وانتاج الفيديوهات | متوسط | 5 | 23 Sep-27 Sep | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 78 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | MS PowerPoint | أساسي | 3 | 30 Sep-02 Oct | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 79 | متطلبات العمل | المهارات الرقمية | أساسي | 3 | 07 Oct-09 Oct | AED 15,000 | AED 9,000 | |
| 80 | دعم فني | Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) | خبير | 5 | 14 Oct-18 Oct | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 81 | إدارة أمن البيانات | Implementing Develops for Faster and more Secure SDLs | خبير | 5 | 21 Oct-25 Oct | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 82 | إدارة أمن البيانات | Cloud Applications Security Risks | متقدم | 5 | 28 Oct-01 Nov | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 83 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) | خبير | 5 | 04 Nov-08 Nov | AED 25,000 | AED 15,000 | |
| 84 | برامج تطبيقات تقنية المعلومات | RESTful API Testing, SOAP Web Services Testing, Microservices Testing | خبير | 5 | 11 Nov-15 Nov | AED 25,000 | AED 15,000 | |
سجل اهتمامك بالكورس
الرجاء ملئ المعلومات التالية وسنتصل بكم لإتمام التسجيل
