المالية والمحاسبة
الدورات الخاصة بالمالية والمحاسبة وفق الخطة أدناه يمكنكم التسجيل و سيتم مراسلتكم
eee | الكفاءة | اسم البرنامج | المستوى | عدد الايام | التاريخ | سعر البرنامج (داخل مقر الجهة) | سعر البرنامج (اونلاين) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إدارة الموارد المالية | استراتيجيات الرقابة على المخزون ونظم الجرد | متقدم | 5 | 01 Jan-05 Jan | AED 25,000 | AED 15,000 | |
2 | إدارة الموارد المالية | استراتيجيات تخفيض التكاليف الجارية | متقدم | 5 | 08 Jan-12 Jan | AED 25,000 | AED 15,000 | |
3 | إدارة المخاطر المالية | استراتيجيات تقييم العطاءات ومهارات التعاقد | متقدم | 5 | 15 Jan-19 Jan | AED 25,000 | AED 15,000 | |
4 | إدارة المخاطر المالية | استراتيجيات متقدمة لتدقيق ومراجعة الحسابات المالية وفق المعايير الدولية | متقدم | 4 | 22 Jan-25 Jan | AED 20,000 | AED 12,000 | |
5 | إدارة الموارد المالية | الاتجاهات الحديثة في التخطيط المالي | متقدم | 5 | 29 Jan-02 Feb | AED 25,000 | AED 15,000 | |
6 | التحليل المالي ورفع التقارير | الاستراتيجيات المتقدمة في تدقيق ومراجعة الحسابات المالية وفق المعايير الدولية | متقدم | 5 | 05 Feb-09 Feb | AED 25,000 | AED 15,000 | |
7 | إدارة المخاطر المالية | الاستعلام عن العملاء وإدارة المخاطر الائتمانية | متوسط | 4 | 12 Feb-15 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 | |
8 | إدارة المخاطر المالية | الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان | متوسط | 3 | 19 Feb-21 Feb | AED 15,000 | AED 9,000 | |
9 | المحاسبة والميزانية | الانتقال من المبدأ النقدي إلى مبدأ الاستحقاق | متوسط | 4 | 26 Feb-29 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 | |
10 | إدارة الموارد المالية | الإدارة المالية الحديثة | متوسط | 3 | 15 Apr-17 Apr | AED 15,000 | AED 9,000 | |
11 | إدارة المخاطر المالية | الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر الاستثمارية | متقدم | 5 | 22 Apr-26 Apr | AED 25,000 | AED 15,000 | |
12 | إدارة المخاطر المالية | الإعداد لشهادة الحماية والاستثمار الدولية CISI مكافحة غسيل الأموال | متقدم | 5 | 29 Apr-03 May | AED 25,000 | AED 15,000 | |
13 | إدارة الموارد المالية | الإعداد لشهادة أمين الشؤون المالية CFO | متقدم | 6 | 06 May-13 May | AED 30,000 | AED 18,000 | |
14 | المحاسبة | الإعداد لشهادة محاسب إداري دولي عربي معتمد IACMA | متقدم | 5 | 13 May-17 May | AED 25,000 | AED 15,000 | |
15 | المحاسبة وإدارة الموارد المالية | الإعداد لشهادة محاسب إداري معتمد CMA | متقدم | 5 | 20 May-24 May | AED 25,000 | AED 15,000 | |
16 | الميزانية والتحليل المالي ورفع التقارير | الإعداد لشهادة محاسب تكاليف معتمد CCA | متقدم | 4 | 27 May-30 May | AED 20,000 | AED 12,000 | |
17 | المحاسبة | الإعداد لشهادة محاسب عربي قانوني معتمد IACPA | خبير | 6 | 03 Jun-10 Jun | AED 30,000 | AED 18,000 | |
18 | المحاسبة | الإعداد لشهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد ECPA | خبير | 6 | 10 Jun-17 Jun | AED 30,000 | AED 18,000 | |
19 | المحاسبة | الإعداد لشهادة محاسب قانوني معتمد CPA | خبير | 6 | 17 Jun-24 Jun | AED 30,000 | AED 18,000 | |
20 | إدارة الموارد المالية | الإعداد لشهادة مدير مالي معتمد CFM | متقدم | 6 | 24 Jun-01 Jul | AED 30,000 | AED 18,000 | |
21 | انطمة إدارة المعلومات المالية | الإعداد لشهادة مراقب انظمة مالية CCS | متقدم | 4 | 01 Jul-04 Jul | AED 20,000 | AED 12,000 | |
22 | إدارة المخاطر المالية | الإعداد لشهادة مراقب داخلي معتمد CICA | متقدم | 5 | 08 Jul-12 Jul | AED 25,000 | AED 15,000 | |
23 | المحاسبة والميزانية | الإعداد لشهادة مستشار مالي معتمد CFC | متقدم | 6 | 15 Jul-22 Jul | AED 30,000 | AED 18,000 | |
24 | التحليل المالي ورفع التقارير | الأساليب الحديثة في التدقيق المالي | متقدم | 5 | 22 Jul-26 Jul | AED 25,000 | AED 15,000 | |
25 | إدارة المخاطر المالية | الأساليب الحديثة في إدارة وتحليل مخاطر الائتمان المصرفي | متقدم | 5 | 29 Jul-02 Aug | AED 25,000 | AED 15,000 | |
26 | إدارة الموارد المالية | الأساليب المعاصرة للتنبؤ والتخطيط وإعداد الموازنات | متقدم | 5 | 05 Aug-09 Aug | AED 25,000 | AED 15,000 | |
27 | المحاسبة والميزانية | الأسس الحديثة للمحاسبة وإعداد الموازنات لغير المحاسبين | أساسي | 3 | 12 Aug-14 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 | |
28 | إدارة الموارد المالية والتحليل المالي ورفع التقارير | التحليل الفني للبورصة وتقيم محافظ الاستثمار | متوسط | 4 | 19 Aug-22 Aug | AED 20,000 | AED 12,000 | |
29 | التحليل المالي ورفع التقارير | التحليل المالي المتقدم وتطبيقاته على الحاسوب | متقدم | 5 | 26 Aug-30 Aug | AED 25,000 | AED 15,000 | |
30 | التحليل المالي ورفع التقارير | التحليل المالي للشركات المدرجة بالبورصة | متقدم | 5 | 02 Sep-06 Sep | AED 25,000 | AED 15,000 | |
31 | إدارة الموارد المالية | التخطيط الاستراتيجي في المصارف | متقدم | 5 | 09 Sep-13 Sep | AED 25,000 | AED 15,000 | |
32 | إدارة المخاطر المالية والتحليل المالي ورفع التقارير | التقنيات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي | متقدم | 5 | 16 Sep-20 Sep | AED 25,000 | AED 15,000 | |
33 | إدارة الموارد المالية | السكرتارية التنفيذية المصرفية المحترفة | متوسط | 3 | 23 Sep-25 Sep | AED 15,000 | AED 9,000 | |
34 | التحليل المالي ورفع التقارير | القوائم المالية في المصارف الإسلامية | متوسط | 4 | 30 Sep-03 Oct | AED 20,000 | AED 12,000 | |
35 | المحاسبة | المحاسبة الحكومية في المنظمات غير الهادفة للربح | متوسط | 3 | 07 Oct-09 Oct | AED 15,000 | AED 9,000 | |
36 | المحاسبة | المحاسبة الحكومية ومراجعة الحسابات | متوسط | 4 | 14 Oct-17 Oct | AED 20,000 | AED 12,000 | |
37 | المحاسبة | المحاسبة المالية | متوسط | 4 | 21 Oct-24 Oct | AED 20,000 | AED 12,000 | |
38 | المحاسبة | المحاسبة المتقدمة: التخطيط المالي وإعداد الموازنات | متقدم | 5 | 28 Oct-01 Nov | AED 25,000 | AED 15,000 | |
39 | المحاسبة | المحاسبة لغير المحاسبين | أساسي | 3 | 04 Nov-06 Nov | AED 15,000 | AED 9,000 | |
40 | إدارة المخاطر المالية | المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر | متقدم | 5 | 11 Nov-15 Nov | AED 25,000 | AED 15,000 | |
41 | إدارة الموارد المالية | المنظومة الشاملة للإدارة الاستراتيجية للتكلفة | متقدم | 5 | 18 Nov-22 Nov | AED 25,000 | AED 15,000 | |
42 | المحاسبة | المهارات الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية | متقدم | 5 | 09 Dec-13 Dec | AED 25,000 | AED 15,000 | |
43 | المحاسبة والميزانية | المهارات المحاسبية في إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية | أساسي | 3 | 16 Dec-18 Dec | AED 15,000 | AED 9,000 | |
44 | إدارة الموارد المالية | الوعي العالي وإدارة الموارد المالية | أساسي | 3 | 23 Dec-25 Dec | AED 15,000 | AED 9,000 | |
45 | إدارة الموارد المالية | إدارة السيولة والمدفوعات | متوسط | 3 | 01 Jan-03 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 | |
46 | إدارة الموارد المالية | إدارة محافظ وصناديق الاستثمار | متقدم | 5 | 08 Jan-12 Jan | AED 25,000 | AED 15,000 | |
47 | التحليل المالي ورفع التقارير | إعداد التقارير المالية | متوسط | 3 | 15 Jan-17 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 | |
48 | الميزانية | إعداد موازنة البرامج والأداء التشغيلية | متقدم | 5 | 22 Jan-26 Jan | AED 25,000 | AED 15,000 | |
49 | المحاسبة والتحليل المالي | إعداد ودراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة | أساسي | 3 | 29 Jan-31 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 | |
50 | إدارة الموارد المالية والتحليل المالي ورفع التقارير | أدوات الاستثمار | متوسط | 4 | 05 Feb-08 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 | |
51 | التحليل المالي ورفع التقارير | أساليب التحليل المالي واتخاذ القرارات | متوسط | 3 | 12 Feb-14 Feb | AED 15,000 | AED 9,000 | |
52 | المحاسبة والتحليل المالي | أسس مراجعة التقارير المالية | أساسي | 3 | 19 Feb-21 Feb | AED 15,000 | AED 9,000 | |
53 | التحليل المالي ورفع التقارير | تحليل التكاليف واتخاذ القرارات | متقدم | 5 | 26 Feb-01 Mar | AED 25,000 | AED 15,000 | |
54 | إدارة الموارد المالية والتحليل المالي ورفع التقارير | تحليل أسواق الأوراق المالية | متوسط | 4 | 15 Apr-18 Apr | AED 20,000 | AED 12,000 | |
55 | الميزانية | ترشيد الإنفاق الحكومي والشفافية في إعداد الموازنات | متوسط | 3 | 22 Apr-24 Apr | AED 15,000 | AED 9,000 | |
56 | إدارة الموارد المالية | تطبيق مدخل تحديد التكلفة على أساس النشاط ABC | متقدم | 5 | 29 Apr-03 May | AED 25,000 | AED 15,000 | |
57 | انطمة إدارة المعلومات المالية | تطبيقات المحاسبة الالكترونية باستخدام الحاسب الآلي | متوسط | 3 | 06 May-08 May | AED 15,000 | AED 9,000 | |
58 | المحاسبة | تطوير الأداء المهني للمحاسبين والمدققين وفق المعايير الدولية | متقدم | 5 | 13 May-17 May | AED 25,000 | AED 15,000 | |
59 | المحاسبة والتحليل المالي | دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات | متوسط | 3 | 20 May-22 May | AED 15,000 | AED 9,000 | |
60 | المحاسبة والتحليل المالي | دراسة الجدوى المالية | متوسط | 3 | 27 May-29 May | AED 15,000 | AED 9,000 | |
61 | التحليل المالي ورفع التقارير | قراءة وتحليل الميزانيات والتقارير المالية | متقدم | 5 | 03 Jun-07 Jun | AED 25,000 | AED 15,000 | |
62 | إدارة المخاطر المالية | كشف تزوير التواقيع والوثائق والمستندات | متقدم | 5 | 10 Jun-14 Jun | AED 25,000 | AED 15,000 | |
63 | المحاسبة والتحليل المالي | محاسبة التكاليف والتقارير الإدارية | متقدم | 5 | 17 Jun-21 Jun | AED 25,000 | AED 15,000 | |
64 | إدارة المخاطر المالية والتحليل المالي ورفع التقارير | معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS | متقدم | 4 | 24 Jun-27 Jun | AED 20,000 | AED 12,000 | |
65 | إدارة المخاطر المالية والتحليل المالي ورفع التقارير | معايير المحاسبة الدولية وتطبيقاتها العملية | متوسط | 4 | 01 Jul-04 Jul | AED 20,000 | AED 12,000 | |
66 | الميزانية | موازنة المشاريع وتقييم جدوى الاستثمار | متقدم | 5 | 08 Jul-12 Jul | AED 25,000 | AED 15,000 | |
67 | المحاسبة | نظام المحاسبة والاستحقاق والموجودات والرواتب في الدوائر الحكومية | متقدم | 6 | 15 Jul-22 Jul | AED 30,000 | AED 18,000 | |
68 | الميزانية | إعداد الموازنات باستخدام الحاسب الآلي | أساسي | 3 | 22 Jul-24 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 | |
69 | المحاسبة | أفضل الممارسات الإدارية المحاسبية | متوسط | 3 | 29 Jul-31 Jul | AED 15,000 | AED 9,000 | |
70 | التحليل المالي ورفع التقارير | تحليل القوائم المالية والتنبؤات المستقبلية | متوسط | 3 | 05 Aug-07 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 | |
71 | الميزانية | مهارات أمين الصندوق | متوسط | 3 | 12 Aug-14 Aug | AED 15,000 | AED 9,000 | |
72 | إدارة المخاطر المالية | أخصائي غسل الأموال والتفتيش الميداني | متقدم | 4 | 19 Aug-22 Aug | AED 20,000 | AED 12,000 | |
سجل اهتمامك بالكورس
الرجاء ملئ المعلومات التالية وسنتصل بكم لإتمام التسجيل
![](https://ebctraining.ae/wp-content/uploads/2024/02/fill-in-form.png)