الاقتصاد والاحصاء
الدورات الخاصة بالاقتصاد والاحصاء وفق الخطة أدناه يمكنكم التسجيل و سيتم مراسلتكم
| م | الكفاءة | اسم البرنامج | المستوى | عدد الايام | التاريخ | سعر البرنامج (داخل مقر الجهة) | سعر البرنامج (اونلاين) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المسح الاحصائي | التصنيفات الإحصائية الدولية | متوسط | 3 | 01 Jan-03 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 2 | الرقابة والتفتيش | الرقابة على الكشوفات الإحصائية | متقدم | 4 | 08 Jan-11 Jan | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 3 | التحليل الاقتصادي | الشهادة الدولية في ادارة الثروات والاستثمار | متقدم | 5 | 15 Jan-19 Jan | AED 25,000 | AED 15,000 |
| 4 | التحليل الاقتصادي | القدرة على التحليل والاستنتاج | متوسط | 3 | 22 Jan-24 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 5 | المسح الاحصائي | المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية | متوسط | 3 | 29 Jan-31 Jan | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 6 | المسح الاحصائي | إدارة المشاريع الإحصائية | متقدم | 4 | 05 Feb-08 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 7 | تحليل ومعالجة البيانات الإحصائية | إدارة جودة البيانات الإحصائية | متوسط | 3 | 12 Feb-14 Feb | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 8 | التحليل الاقتصادي | تحديد مؤشرات الأسعار | أساسي | 2 | 19 Feb-20 Feb | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 9 | المسح الاحصائي | تخطيط وتصميم الدراسات الاستقصائية | متقدم | 4 | 26 Feb-29 Feb | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 10 | المسح الاحصائي | تصميم القياسات والبيانات الديموغرافية | متوسط | 3 | 15 Apr-17 Apr | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 11 | تحليل ومعالجة البيانات الإحصائية | تصميم وتحليل البيانات الوصفية الإحصائية | متقدم | 4 | 22 Apr-25 Apr | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 12 | تحليل ومعالجة البيانات الإحصائية | تطوير البيانات الإحصائية | متقدم | 4 | 29 Apr-02 May | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 13 | المسح الاحصائي | قياس استطلاعات الراي العام | متوسط | 3 | 06 May-08 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 14 | تحليل ومعالجة البيانات الإحصائية | كتابة التقارير الإحصائية وعرض البيانات | متوسط | 3 | 13 May-15 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 15 | تحليل ومعالجة البيانات الإحصائية | مهارات الإحصاء لغير الإحصائيين | أساسي | 2 | 20 May-21 May | AED 10,000 | AED 6,000 |
| 16 | تحليل ومعالجة البيانات الإحصائية | مهارات تحليل البيانات الإحصائية SPSS | متوسط | 3 | 27 May-29 May | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 17 | تحليل ومعالجة البيانات الإحصائية | مهارات تطوير البيانات الإدارية | متقدم | 4 | 03 Jun-06 Jun | AED 20,000 | AED 12,000 |
| 18 | تحليل ومعالجة البيانات الإحصائية | مهارات عرض البيانات في عصر الانترنت | متوسط | 3 | 10 Jun-12 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 |
| 19 | تحليل ومعالجة البيانات الإحصائية | جمع وتحليل البيانات بإستخدام الاكسل | متوسط | 3 | 17 Jun-19 Jun | AED 15,000 | AED 9,000 |
سجل اهتمامك بالكورس
الرجاء ملئ المعلومات التالية وسنتصل بكم لإتمام التسجيل
